Ningún producto
Productos más vistos
CON INDICADOR DE CARGA
0605343P
Nuevo
CON INDICADOR DE CARGA
Medidas (Lar x An x At) en mm.: 107x56x85 / Peso: 0,4 Kg
Polo Positivo: Derecha
Equivalencias:
YB4L-A
YB4L-B
YB5L-B
12N4-3B
12N5-3B
12N5.5-3B
YTX4L-BS
YTX5L-BS
Características:
El peso de las baterías de litio se reduce aproximadamente a 1/3 en comparación con la batería de ácido-plomo.
Las baterías de Litio se pueden instalar en cualquier posición incluso invertida ya que no contienen ácido.
La carga de la batería con los cargadores para baterías de Litio es super rápida 90% en 6 minutos.
Muy baja autodescarga menos de un 5% mensual, lo que también la hace ideal para vehículos clásicos o estacionarios.
Las baterías de Litio utilizan el 100% de su capacidad frente al 30% de una batería convencional.
Estas baterías incorporan un sistema con un lector LED para saber el estado de la carga de un simple vistazo.
La duración estimada de una las baterias de litio Power Thunder, con un uso normal, es de 5 a 8 años.
No son contaminantes ya que no contiene metales pesados (plomo, cadmio, mercurio).
Equilibrada gestíon de carga/descarga de todas las células regulada por un microprocesador incorporado.
Incluso a altas temperaturas (60-80°C) ofrecen un buen rendimiento.
Bateria de litio equivalente a:
Moto | Año |
---|---|
Aprilia AF1 Europa 50 | 90/92 |
Aprilia AF1 Futura 50 | 90/92 |
Aprilia Amico 50 | 91/98 |
Aprilia Amico GL/GLE 50 | 93/98 |
Aprilia Area 51 50 | 98/00 |
Aprilia Classic 50 | 99/ |
Aprilia ET 50 | 84/89 |
Aprilia ETX 50 | 87/ |
Aprilia Gulliver Air 50 | 95/00 |
Aprilia Habana 50 | 99/02 |
Aprilia Habana Custom 50 | 99/02 |
Aprilia Mojito 50 | 99/08 |
Aprilia Mojito Custom 50 | 99/08 |
Aprilia MX 125 | 04/08 |
Aprilia Rally Air DD 50 | 95/00 |
Aprilia Rally Air DT 50 | 95/00 |
Aprilia Rally LC DD 50 | 95/00 |
Aprilia Rally LC DT 50 | 95/00 |
Aprilia Red Rose 50 | 88/92 |
Aprilia RS 250 | 95/03 |
Aprilia RS 50 | 06/13 |
Aprilia RS 50 | 93/05 |
Aprilia RS4 50 | 11/12 |
Aprilia RX 125 | 91/00 |
Aprilia RX 125 | 08/13 |
Aprilia RX 125 | 89/90 |
Aprilia RX 50 | 90/10 |
Aprilia Scarabeo 2T 100 | 00/01 |
Aprilia Scarabeo 2T DD 50 | 98/99 |
Aprilia Scarabeo 2T DT 50 | 93/12 |
Aprilia Scarabeo DiTech 50 | 01/07 |
Aprilia Scarabeo Street 2T (Minarelli) 50 | 00/05 |
Aprilia Scarabeo Street 2T (Piaggio) 50 | 05/13 |
Aprilia Sonic Agua 50 | 98/00 |
Aprilia Sonic Aire 50 | 98/00 |
Aprilia SR Air DD 50 | 93/96 |
Aprilia SR Air DT 50 | 93/96 |
Aprilia SR DiTech 50 | 00/03 |
Aprilia SR LC DD 50 | 93/96 |
Aprilia SR LC DT 50 | 93/96 |
Aprilia SR Netscaper 50 | 97/99 |
Aprilia SR Racing 50 | 97/00 |
Aprilia SR Replica 2000 50 | 00/04 |
Aprilia SR Stealth 50 | 97/99 |
Aprilia SR Street Hiper 2 50 | 03/13 |
Aprilia SR Street Purejet 50 | 03/12 |
Aprilia SR WWW 50 | 97/01 |
Aprilia SX 125 | 08/13 |
Aprilia SX 50 | 06/14 |
Aprilia Tuareg Rally 50 | 90/92 |
Aprilia Tuareg Wind 50 | 86/89 |
Aprilia Tuono 50 | 03/07 |
Betamotor Alp 4T 125 | 08/ |
Betamotor Alp 4T 200 | 08/10 |
Betamotor Ark Agua DD 50 | |
Betamotor Ark Agua DT 50 | |
Betamotor Chrono 50 | |
Betamotor Eikon 50 | |
Betamotor Quadra 50 | |
Betamotor RR 250 | 05/07 |
Betamotor RR 400 | 05/10 |
Betamotor RR 450 | 05/10 |
Betamotor RR 4T 125 | 06/10 |
Betamotor RR 525 | 05/10 |
Betamotor Tempo 50 | |
Betamotor Urban 4T 125 | 08 |
Betamotor Urban 4T 200 | 08/10 |
Bombardier-Can Am DS 90 2T | 03/10 |
Bombardier-Can Am DS 90 4T | 03/10 |
Bombardier-Can Am DS Mini 50 | 03/06 |
Bombardier-Can Am Quest 50 | 03/06 |
Bombardier-Can Am Quest 90 | 03/10 |
Cagiva Cucciolo 50 | 97/ |
Cagiva Mito 50 | 99/ |
CPI Aragon 125 | 07/08 |
CPI Aragon 50 | 07/08 |
CPI Bingo FL 50 | 02 |
CPI Crab 100 | |
CPI Crab 50 | 00 |
CPI Formula R AC 50 | 08 |
CPI Hussar 50 | 00 |
CPI Hussar 50 | 01/05 |
CPI Oliver/City/Sport 50 | 03/07 |
CPI Popcorn 50 | 00 |
CPI Popcorn 50 | 01/04 |
CPI Tennessee 50 | 01 |
Daelim Bonita 50 | 09/12 |
Daelim Cordi 50 | 04/11 |
Daelim Delfino 100 | 99/06 |
Daelim E-Five 50 | 03/09 |
Daelim Message 50 | 98/02 |
Daelim S-Five 50 | 01/13 |
Daelim Tapo 50 | 99/00 |
Derbi Atlantis 2T 100 | 00/01 |
Derbi Atlantis 2T Agua 50 | 99/08 |
Derbi Atlantis 2T Aire 50 | 99/08 |
Derbi Atlantis 4T Agua 50 | 04/05 |
Derbi Atlantis 4T Agua 50 | 99/08 |
Derbi Atlantis 4T Aire 50 | 04/05 |
Derbi Atlantis 4T Aire 50 | 99/08 |
Derbi Boulevard 2T 50 | 09/10 |
Derbi GP 1 50 | 06/09 |
Derbi GPR 75 | |
Derbi GPR Nude 125 | 04/06 |
Derbi GPR Nude/Sport/Tuning 50 | 04/09 |
Derbi GPR R 50 | 02/03 |
Derbi GPR Racing / GPR Racing E2 50 | 04/09 |
Derbi GPR Racing / GPR Racing E2 50 | 02/03 |
Derbi GPR Replica / GPR Replica E2 50 | 02/03 |
Derbi Predator LC 50 | 98/01 |
Derbi Predator O2 Air 50 | 98/01 |
Derbi Senda 50 | 05/11 |
Derbi Senda 50 | 99/11 |
Derbi Vamos 50 | 92/ |
Derbi Variant 50 | 97/ |
Gas Gas Pampera 250 | 96/01 |
Gas Gas Pampera 320 | 98/01 |
Gas Gas Pampera 370 | 97 |
Gilera DNA 50 | 00/07 |
Gilera Eaglet 50 | 96/ |
Gilera Ice 50 | 01/05 |
Gilera Runner DD 50 | 97/98 |
Gilera Runner DT 50 | 97/98 |
Gilera Runner Poggiali 50 | 02 |
Gilera Runner SP DD 50 | 99/00 |
Gilera Runner SP DT 50 | 99/00 |
Gilera Stalker DD 50 | 97/02 |
Gilera Stalker DD 50 | 03/08 |
Gilera Stalker DT 50 | 97/02 |
Gilera Stalker DT 50 | 03/08 |
Honda Bali 100 | 96/99 |
Honda CRE 250 X i.e. | 04/12 |
Honda CRF 230 F | 03/07 |
Honda CRF 250 R | 04/12 |
Honda CRM 125 R | 90/98 |
Honda CRM 250 R 2T | 07/08 |
Honda Dio 50 | 93/ |
Honda FTR 223 | 00/04 |
Honda GB 500 | 89/90 |
Honda Lead 100 | 03/07 |
Honda MTX 125 RW | 83/95 |
Honda NS 125 F | 88/97 |
Honda NS 125 R | 85/89 |
Honda NSR 125 | 90/ |
Honda PX 50 | 80/90 |
Honda PXR 50 | 85/ |
Honda Scoopy 75 | |
Honda SH 100 | 96/99 |
Honda SH 50 | 91/95 |
Honda Shadow 50 | 97 |
Honda Shadow 90 | |
Honda Sky 50 | 97/01 |
Honda SL 230 | 97/04 |
Honda VFR 700 Interceptor | 86/87 |
Honda VFR 750 F | 86 |
Honda Vision 4T 50 | 88/94 |
Honda Vision 50 | 88/94 |
Honda Wallaroo 50 | 90/01 |
Honda XLV 600 Transalp | 89/90 |
Husaberg FE 250 4T | 13/14 |
Husaberg FE 350 4T | 13/14 |
Husaberg FE 400 E | 00/03 |
Husaberg FE 450 | 12/13 |
Husaberg FE 450 E | 01/07 |
Husaberg FE 501 | 13/14 |
Husaberg FE 501 E | 00/04 |
Husaberg FS 400 E | 01/03 |
Husaberg FS 450 E | 05/08 |
Husaberg FS 650 E | 01/03 |
Husaberg TE 125 2T | 11/13 |
Husaberg TE 250 2T | 11/13 |
Husaberg TE 300 2T | 11/13 |
Husqvarna SM 125 S | 00/08 |
Husqvarna WRE 125 | 98/08 |
Hyosung ATV TE 90 | 05 |
Hyosung EZ 100 | 07/08 |
Hyosung SB M 50 | 07/08 |
Hyosung SD 50 Sense | 00/05 |
Hyosung SF 50 | 00/03 |
Hyosung SF 50 | 00/01 |
Hyosung Supercab 50 | 95/ |
Hyosung TE 50 | 05 |
Italjet Bazooka 50 | 92/ |
Italjet Dragster 50 | 98/00 |
Italjet Formula Agua 50 | 94/00 |
Italjet Formula Aire 50 | 94/00 |
Italjet Jet Set 50 | 90/ |
Italjet Scoop 50 | 90/ |
Italjet Torpedo 2T 50 | 97/99 |
Kawasaki KLR 600 (KL600A) | 84/92 |
Kawasaki KMX 200 | 88/92 |
Keeway EC2 50 | 06 |
Keeway F-Act 50 | 07/08 |
Keeway F-Act Racing 50 | 08 |
Keeway Focus 50 | 06 |
Keeway Hurricane 50 | 07/08 |
Keeway Matrix 50 | 06/08 |
Keeway Off Road 50 | 07/08 |
Keeway RY8 50 | 06/08 |
KTM EXC 200 2T | 13 |
KTM EXC 250 2T | 08/13 |
KTM EXC 250 Racing | 05/06 |
KTM EXC 300 2T | 08/13 |
KTM EXC 400 4T | 05/08 |
KTM EXC 450 4T | 05/07 |
KTM EXC 500 4T | 12/13 |
KTM EXC 520 4T | 00/02 |
KTM EXC 525 4T | 05/07 |
KTM EXC F 250 4T | 07/13 |
KTM EXC F 350 4T | 11/13 |
KTM EXC R 400 4T | 09/11 |
KTM EXC R 450 4T | 08/13 |
KTM EXC R 530 4T | 08/10 |
KTM EXC R 530 4T | 08/10 |
KTM Freeride 350 | 11/14 |
KTM Go 50 / Go Crono 50 | |
KTM Kross 50 | |
KTM LC2 125 | 96/97 |
KTM MXC 450 4T Racing | 00/ |
KTM SMR 450 4T | 08/11 |
KTM SMR 450 4T | 12/14 |
KTM SMR 450 4T | 08/11 |
KTM Sting 125 | 97/98 |
KTM SXF 250 4T | 12/14 |
KTM SXF 350 4T | 10/14 |
KTM SXF 450 4T | 07 |
KTM SXF 450 4T | 11/14 |
KTM SXF 450 4T | 07/10 |
KTM SXF 450 ATV | 09/12 |
KTM SXF 505 4T | 07/08 |
KTM SXF 505 4T | 07/08 |
KTM SXF 505 ATV | 09/12 |
KTM SXS 450 4T | 05/07 |
KTM SXS 540 4T | 03 |
KTM XC 450 Sport ATV | 08/10 |
KTM XC 525 Sport ATV | 08/12 |
KTM XC-F 350 4T | 11/12 |
Kymco Agility 4T (R 10") 50 | 05/11 |
Kymco Agility 4T (R 12") DD 50 | 07/11 |
Kymco Agility 4T (R 12") DT 50 | 07/11 |
Kymco Bet&Win 50 | 02/07 |
Kymco CX 50 | 93/97 |
Kymco Dink 2T Aire 50 | 99/02 |
Kymco Dink Rst 4T 50 | 07/11 |
Kymco DJ 50 | 91/00 |
Kymco Fever 50 | 03/ |
Kymco Filly 4T 50 | 98/00 |
Kymco Gran Dink 2T 50 | 05/ |
Kymco Heroism 50 | 95/97 |
Kymco K-12 50 | 95/00 |
Kymco KB 50 | 95/00 |
Kymco KXR 50 | 04/ |
Kymco Maxxer 50 | 05/10 |
Kymco Mongoose 2T 50 | 05/10 |
Kymco MXER 50 | 02/04 |
Kymco People 2T 50 | 99/11 |
Kymco People S 2T 50 | 05/11 |
Kymco Sento 4T 50 | 08/09 |
Kymco Sniper DD 50 | 93/96 |
Kymco Sniper DT 50 | 93/96 |
Kymco Super 9 2T Agua 50 | 00/07 |
Kymco Super 9 2T Aire 50 | 00/07 |
Kymco Top Boy 50 | 97/00 |
Kymco Vitality 2T 50 | 04/08 |
Kymco Vitality 4T 50 | 04/08 |
Kymco Yup 50 | 02/ |
Malaguti Centro 50 | 93/98 |
Malaguti Ciak 100 | 99/ |
Malaguti Ciak 2T DD 50 | 99/02 |
Malaguti Ciak 2T DT 50 | 99/02 |
Malaguti Ciak 4T DD 50 | 99/02 |
Malaguti Ciak 4T DT 50 | 99/02 |
Malaguti F-10 50 | 92/10 |
Malaguti F-12 Phantom 100 | 99/ |
Malaguti F-12 Phantom Agua DD 50 | 07/10 |
Malaguti F-12 Phantom Agua DT 50 | 07/10 |
Malaguti F-12 Phantom Aire DD 50 | 94/08 |
Malaguti F-12 Phantom Aire DD 50 | 07/10 |
Malaguti F-12 Phantom Aire DT 50 | 94/08 |
Malaguti F-12 Phantom Aire DT 50 | 07/10 |
Malaguti F-15 Firefox Agua DD 50 | 96/98 |
Malaguti F-15 Firefox Agua DT 50 | 96/98 |
Malaguti F-15 Firefox Aire DD 50 | 96/98 |
Malaguti F-15 Firefox Aire DT 50 | 96/98 |
Malaguti XSM 50 | 03/04 |
Malaguti XTM 50 | 03/04 |
MBK Booster 100 | 99/ |
MBK Booster 50 | 90/98 |
MBK Nitro 100 | 00/ |
MBK Nitro 50 | 97/00 |
MBK Ovetto 100 | 00/02 |
MBK Ovetto 50 | 97/00 |
Peugeot Buxy 50 | 94/97 |
Peugeot Elyseo 100 | 00/01 |
Peugeot Elyseo 50 | 99/00 |
Peugeot Looxor 100 | 01/ |
Peugeot Looxor 50 | 01/03 |
Peugeot Speedake 50 | 95/97 |
Peugeot Speedfight 100 | 97/00 |
Peugeot Speedfight Agua DD 50 | |
Peugeot Speedfight Agua DT 50 | |
Peugeot Speedfight Aire DD 50 | |
Peugeot Speedfight Aire DT 50 | |
Peugeot Squab 50 | |
Peugeot SV Geo 125 | 91/95 |
Peugeot Trekker 100 | 98 |
Peugeot Trekker 50 | 98/00 |
Peugeot Vivacity 100 | 99/00 |
Peugeot Vivacity 50 | 99/00 |
Peugeot X-Fight 100 | 99/00 |
Peugeot X-Fight DD 50 | 00 |
Peugeot X-Fight DT 50 | 00 |
Piaggio Diesis 50 | 02/05 |
Piaggio Fly 2T 50 | 05/14 |
Piaggio Free 50 | 92/94 |
Piaggio Free Delivery 50 | 00/01 |
Piaggio Free FL 50 | 95/99 |
Piaggio Liberty 2T 50 | 97/03 |
Piaggio Liberty PTT 2T 50 | 06/08 |
Piaggio Liberty Rst 2T 50 | 04/06 |
Piaggio NRG 50 | 94/96 |
Piaggio NRG Extreme Agua DD 50 | 99/01 |
Piaggio NRG Extreme Agua DT 50 | 99/01 |
Piaggio NRG Extreme Aire DD 50 | 99/01 |
Piaggio NRG Extreme Aire DT 50 | 99/01 |
Piaggio NRG MC2 DD 50 | 94/98 |
Piaggio NRG MC2 DT 50 | 94/98 |
Piaggio NRG MC3 Agua 50 | 01/04 |
Piaggio NRG MC3 Agua DD 50 | 01/04 |
Piaggio NRG MC3 Aire DT 50 | 01/04 |
Piaggio NRG Power DD 50 | 05/06 |
Piaggio NRG Power DD 50 | 13/14 |
Piaggio NRG Power DT 50 | 05/06 |
Piaggio NRG Power DT 50 | 13/14 |
Piaggio NTT 50 | 94/96 |
Piaggio Quartz 50 | 92/96 |
Piaggio Sfera 50 | 94/97 |
Piaggio Sfera FL Rst 50 | 95/97 |
Piaggio Storm 50 | 93/97 |
Piaggio Typhoon 50 | 94/97 |
Piaggio Typhoon 50 | 01/04 |
Piaggio Typhoon 80 | 95/97 |
Piaggio Velofax 50 | 96/99 |
Piaggio Vespa ET2 50 | 97/05 |
Piaggio Vespa ET2 50 | 97/99 |
Piaggio Vespa ET2 i.e. 50 | 97/00 |
Piaggio Vespa LX 2T 50 | 05/08 |
Piaggio Vespa Sprint 2T 50 | 14 |
Piaggio Vespino AL 50 | |
Piaggio Vespino ALX 50 | |
Piaggio Vespino F9 50 | |
Piaggio Zip 2T Cat. 50 | 00/07 |
Piaggio Zip DT 50 | 92/96 |
Piaggio Zip Fast Rider 50 | 93/94 |
Piaggio Zip Rst 50 | 96/99 |
Piaggio Zip SP 50 | 96/14 |
Piaggio Zip TT 50 | 92/96 |
Rieju Crosser 50 | |
Rieju First 50 | |
Rieju RS1 50 | |
Rieju RS1 Evolution 50 | |
Suzuki Address 100 | 95/96 |
Suzuki Address 50 | 92/95 |
Suzuki Address 80 | |
Suzuki AP 50 R / T R7 | 94/97 |
Suzuki CP 50 | 91/94 |
Suzuki DR 125 S | 82/84 |
Suzuki DR 250 S | 90/92 |
Suzuki DR 350 S | 90/93 |
Suzuki DR 350 SE | 97/01 |
Suzuki DR 600 R Dakar | 86/90 |
Suzuki DR 600 R Djebel | 86/90 |
Suzuki DR 650 R | 92/93 |
Suzuki DR 650 R | 90/91 |
Suzuki DR 650 RS | 90/91 |
Suzuki Hokuto 110 | 00/02 |
Suzuki Katana Agua 50 | 97/98 |
Suzuki Katana Aire 50 | 97/98 |
Suzuki Katana i.e. 50 | 05/06 |
Suzuki Lido 75 | |
Suzuki LT 80 Quadsport | 02/06 |
Suzuki LT Z QuadSport 50 | 06/07 |
Suzuki RG 125 Gamma | 86/90 |
Suzuki RGV 250 Gamma | 91/92 |
Suzuki Sepia 50 | |
Suzuki SP 200 | 86/88 |
Suzuki TS 125 R | 89/94 |
Suzuki Tune 50 | |
Suzuki Zillion 50 | 99/03 |
Suzuki ZZ 50 | 92/ |
SYM DD 50 | 02/07 |
SYM Fiddle 2T 50 | 99/05 |
SYM Jet 100 | 99/00 |
SYM Jet 50 | 99/02 |
SYM Jungle 50 | 99/00 |
SYM Mask 50 | 00/05 |
SYM Red Devil 50 | 99/ |
SYM Superfancy 50 | 98/00 |
Yamaha Aerox 100 | 00/ |
Yamaha Aerox 50 | 97/10 |
Yamaha Axis 50 | 95/96 |
Yamaha Breeze 50 | 94/95 |
Yamaha BW´S 100 | 99/ |
Yamaha BW´S 50 | 97/10 |
Yamaha CT S 50 | 90/95 |
Yamaha DT R 50 | 03/09 |
Yamaha DT R SM 50 | 03/05 |
Yamaha DT X 50 | 06/09 |
Yamaha Giggle 4T 50 | 08 |
Yamaha Jog R Aire 50 | 02/10 |
Yamaha Jog RR Agua 50 | 02/10 |
Yamaha Neo´s 100 | 00/02 |
Yamaha Neo´s 2T 50 | 97/10 |
Yamaha Neo´s 4T 50 | 97/10 |
Yamaha Neo´s 4T 50 | 09/10 |
Yamaha RD 350 LC | 91/92 |
Yamaha RD 500 LC | |
Yamaha Slider 50 | 00/03 |
Yamaha Spy 50 | 95/98 |
Yamaha SRX 600 | 96/91 |
Yamaha TDR 125 R | 93/03 |
Yamaha TZR 125 | 87/92 |
Yamaha TZR 50 R | 03/08 |
Yamaha Why 50 | 98/06 |
Yamaha WR 250 F | 03/07 |
Yamaha XT 600 | 83/89 |
Yamaha YZF 125 R | 08/11 |