Ningún producto
Productos más vistos
CON INDICADOR DE CARGA
0607143P
Nuevo
CON INDICADOR DE CARGA
Medidas (Lar x An x At) en mm.: 134x65x92 / Peso: 0,7 Kg
Polo Positivo: Derecha
Bateria de litio equivalente a:
YTZ7-S YTX7A-BS YB9-B 12N9-4B-1 12N9-3A YB9L-A2 YB9L-B
Características:
El peso de las baterías de litio se reduce aproximadamente a 1/3 en comparación con la batería de ácido-plomo.
Las baterías de Litio se pueden instalar en cualquier posición incluso invertida ya que no contienen ácido.
La carga de la batería con los cargadores para baterías de Litio es super rápida 90% en 6 minutos.
Muy baja autodescarga menos de un 5% mensual, lo que también la hace ideal para vehículos clásicos o estacionarios.
Las baterías de Litio utilizan el 100% de su capacidad frente al 30% de una batería convencional.
Estas baterías incorporan un sistema con un lector LED para saber el estado de la carga de un simple vistazo.
La duración estimada de una las baterias de litio Power Thunder, con un uso normal, es de 5 a 8 años.
No son contaminantes ya que no contiene metales pesados (plomo, cadmio, mercurio).
Equilibrada gestíon de carga/descarga de todas las células regulada por un microprocesador incorporado.
Incluso a altas temperaturas (60-80°C) ofrecen un buen rendimiento.
Compatible con:
Moto | Año |
---|---|
Aprilia AF1 Europa 125 | 90/91 |
Aprilia AF1 Futura 125 | 90/92 |
Aprilia AF1 Replica 125 | 87/92 |
Aprilia AF1 Sintesi 125 | 89/91 |
Aprilia Classic 125 | 95/99 |
Aprilia MXV 450 | 08/14 |
Aprilia Pegaso/Kat 125 | 92/03 |
Aprilia Red Rose 125 | 87/94 |
Aprilia RS 125 | 92/09 |
Aprilia RXV 450 | 08/14 |
Aprilia RXV 550 | 05/14 |
Aprilia Scarabeo 4T 100 | 01/12 |
Aprilia Scarabeo 4T 50 | 03/10 |
Aprilia Scarabeo 4V 4T 50 | 09/13 |
Aprilia Sportcity One 125 | 08/13 |
Aprilia Sportcity One 4T (SB00/SBC00) 50 | 08/13 |
Aprilia Sportcity One 4T 4V 50 | 11/12 |
Aprilia Sportcity One Street 2T (SBA00) 50 | 08/13 |
Aprilia SR Motard 125 | 12/13 |
Aprilia SR Motard 2T 50 | 12/13 |
Aprilia SR R Factory DiTech 50 | 05/06 |
Aprilia SR R Factory Hiper 2 50 | 05/12 |
Aprilia SR R Factory i.e.Pure Jet 50 | 05/13 |
Aprilia SXV 450 | 08/14 |
Aprilia SXV 550 | 05/14 |
Aprilia Tuareg 125 | 86/90 |
Aprilia Tuareg Rally 125 | 89/94 |
Aprilia Tuareg Wind 125 | 88 |
Aprilia Tuono 125 | 03/04 |
Arctic Cat DVX 90 | 06/12 |
BMW G SMR 450 | |
BMW G X 450 | 09/11 |
BMW HP4 1000 | 12/14 |
Cagiva Freccia C10 R 125 | 87/89 |
Cagiva Freccia C12 R 125 | 87/89 |
Cagiva Freccia C9 125 | 87/89 |
Cagiva Mito 125 | 90/07 |
Cagiva Planet 125 | 97/02 |
Cagiva Raptor 125 | 03/04 |
Daelim NS I 125 | 97/98 |
Daelim NS II Otello 125 | 99 |
Daelim NS III Otello 125 | 00/01 |
Daelim NS III Otello DLX 125 | 02/03 |
Daelim VS 125 | 97/05 |
Daelim VT / Evolution / Evo 125 | 97/05 |
Derbi Boulevard / Boulevard E3 125 | 03/09 |
Derbi Boulevard / Boulevard E3 150 | 03/08 |
Derbi Boulevard 200 | 04/08 |
Derbi Boulevard 4T 50 | 09/12 |
E-Ton Beamer 50 | 00/12 |
E-Ton Matrix 50 | 10/12 |
E-Ton RXL Viper 2T 70 | 10/12 |
E-Ton Todos los modelos E-Ton 90 | 04/12 |
Gas Gas ET 400 | |
Gas Gas FSR 450 | /08 |
Gilera CX 125 | 91/ |
Gilera KK 125 | 86/89 |
Gilera KZ 125 | 86/89 |
Gilera MX-1 125 | 89/ |
Gilera MXR 125 | 89/ |
Gilera Runner FL 50 | 02/07 |
Gilera Runner FX 125 | 97/02 |
Gilera Runner Pure Jet 50 | 02/10 |
Gilera Runner SP 125 | 97/02 |
Gilera Runner SP DD 50 | 99/08 |
Gilera Runner SP DT 50 | 99/08 |
Gilera Runner VX 4T 125 | 02/07 |
Gilera SP 01 125 | 90/ |
Gilera SP 02 125 | 90/ |
Gilera XR1 125 | 88/ |
Gilera XR2 125 | 88/ |
Honda Aero 80 | 85 |
Honda C 110 | 09/10 |
Honda CB 600 F Hornet | 02 |
Honda CB 600 S Hornet | 02 |
Honda CBR 1000 RR Fireblade | 08/12 |
Honda CBR 125 R | 04/10 |
Honda CH Elite 80 | 93/09 |
Honda CHF Metropolitan 50 | 02/12 |
Honda CM 250 C | 82/83 |
Honda CMX 250 C | 85/96 |
Honda CMX 250 C Rebel | 85/87 |
Honda CRE-FX 125 4T | 08/10 |
Honda CRF 150 F | 06/07 |
Honda CRF 230 F | 03/10 |
Honda CRF 250 X | 04/09 |
Honda CRF 450 X | 05/09 |
Honda CRF 450 X | 05/12 |
Honda CRF 500 X | 05/09 |
Honda CRM-FX 125 4T | 08/10 |
Honda NPS Ruckus 50 | 03/09 |
Honda NX Transcity 125 | 89/98 |
Honda PCX 125 | 85 |
Honda Ruckus 60 | 03/12 |
Honda TRX 450 | 06/12 |
Honda TRX 90 | 06/12 |
Honda TRX ER Sportrax 450 | 06/12 |
Honda VFR 400 R | 90/91 |
Honda VT 125 C Shadow | 01/03 |
Honda XL 125 | 85/ |
Honda XL 200 Paris Dakar | 86/ |
Honda XL 200 R | 86/ |
Honda XLV 125 Varadero | 01/11 |
Honda Zoomer 50 | 05/10 |
Husaberg FE 450 E | 08 |
Husaberg FE 550 E | 04/08 |
Husaberg FE 650 E | 04/08 |
Husaberg FE 70° Engine 450 | 09/11 |
Husaberg FE 70° Engine 570 | 09/12 |
Husaberg FE 70º Engine 390 | 09/12 |
Husaberg FS 550 E | 05/08 |
Husaberg FS 650 C | 05/08 |
Husaberg FS 650 E | 04/07 |
Husaberg FX 70° Engine 450 | 10/11 |
Husqvarna SM 250 R | 05/08 |
Husqvarna SM 400 R | 02/07 |
Husqvarna SM 450 R | 03/08 |
Husqvarna SM 450 RR | 06 |
Husqvarna SM 450 RR | 09 |
Husqvarna SM 510 R | 05/11 |
Husqvarna SMR 310 | 10 |
Husqvarna SMR 510 | 10 |
Husqvarna TC 310 | 10 |
Husqvarna TC 510 | 10 |
Husqvarna TE 250 | 11 |
Husqvarna TE 250 | 02/08 |
Husqvarna TE 310 | 10 |
Husqvarna TE 449 | 11 |
Husqvarna TE 450 | 02/08 |
Husqvarna TE 510 | 10 |
Husqvarna TE 510 | 04/08 |
Husqvarna TE 510 R | 04 |
Husqvarna TXC 250 | 11 |
Husqvarna TXC 250 Cross Country | 08/09 |
Husqvarna TXC 310 | 10 |
Husqvarna TXC 450 Cross Country | 08/11 |
Husqvarna TXC 510 | 10 |
Husqvarna TXC 510 Cross Country | 08 |
Hyosung EZ 100 | /11 |
Italjet Formula 125 | 97/99 |
Italjet Jet Set 125 | 01/03 |
Italjet Jet Set 150 | 01/03 |
Italjet Millenium 125 | 00/02 |
Italjet Millenium 150 | 00/02 |
Italjet Torpedo 125 | 98/02 |
Italjet Torpedo 150 | 00/02 |
Italjet Torpedo 4T 50 | 01/03 |
Kawasaki BN 125 Eliminator | 98/08 |
Kawasaki EX 250 R Ninja | 09/12 |
Kawasaki GPX 250 R | 88/06 |
Kawasaki GPZ 305 | 83 |
Kawasaki KLX 125 (CAF/CBF/CCS/CDF) | 10/13 |
Kawasaki KLX R 450 | 07/13 |
Kawasaki ZX10R 1000 Ninja (JBF>JDF) | 11/13 |
Kawasaki ZXR 250 (ZX250) | 93/96 |
Kawasaki ZZ R 250 - Ninja R 250 (EX250E/EX250F) | 86/95 |
Keeway ARN 125 | 06/08 |
Keeway ARN 150 | 06/07 |
Keeway Landcruiser 250 | 07 |
Keeway Speed 125 | 06/07 |
Keeway Speed 150 | 06 |
Keeway Superlight 125 | 06 |
Keeway Superlight 150 | 06 |
Keeway Supershadow 250 | 06 |
KTM Chopper 80 | 81/ |
KTM Duke 4T 125 | 10/13 |
KTM K4 500 / LC 500 | |
KTM LC4 550 | 87/ |
KTM RLW 80 / RSL 80 | 80/ |
KTM XC 400 W | 05/11 |
Kymco Agility (R 12") 125 | 10/12 |
Kymco Agility (R 12") 125 | 06/11 |
Kymco Agility 4T (R 16") 50 | 08/11 |
Kymco Agility 4T RS (R 12") 50 | 08/11 |
Kymco Agility City (R 16") 125 | 08/11 |
Kymco Agility City (R 16") 150 | 08/11 |
Kymco Agility RS (R 12") 125 | 09/11 |
Kymco Like 125 | 09/11 |
Kymco Like 2T 50 | 09/11 |
Kymco Like 4T 50 | 09/11 |
Kymco Mongoose 2T 50 | /11 |
Kymco Mongoose 4T 50 | /11 |
Kymco Mongoose 90 | /11 |
Kymco People 125 | 99/11 |
Kymco People 150 | 99/06 |
Kymco People S 200 | 05/07 |
Kymco People S 2T 50 | 09/12 |
Kymco People S 4T 50 | 09/12 |
Kymco People S 4T 50 | 05/11 |
Kymco People S DD 125 | 05/11 |
Kymco People S DT 125 | 05/11 |
Kymco Super 8 125 | 08/10 |
Kymco Super 8 2T 50 | 07/11 |
Kymco Super 8 4T 50 | 07/11 |
Kymco Super 9 2T Agua 50 | 09/10 |
Kymco Super 9 2T Aire 50 | 09/10 |
Kymco Top Boy 100 | 99/ |
Kymco Zing 125 | |
Kymco Zing 150 | |
Malaguti Ciak 125 | 00/03 |
Malaguti Ciak 150 | 00/03 |
Malaguti F-18 Warrior 125 | 00/02 |
Malaguti F-18 Warrior 150 | 00/02 |
Malaguti Madison 125 | 00/03 |
Malaguti Madison 150 | 99/01 |
Malaguti Madison R 180 | 01/02 |
Malaguti Madison S 200 | 02/03 |
Malaguti Madison S 250 | 99/01 |
MBK Flame X 125 | 95/00 |
Moto Morini Sport 350 | 80/87 |
Peugeot Looxor 125 | 02/03 |
Peugeot Looxor 150 | 02/03 |
Piaggio Beverly 125 | 01/03 |
Piaggio Beverly Rst 125 | 04/06 |
Piaggio Fly 125 | 05/08 |
Piaggio Fly 150 | 05/08 |
Piaggio Fly 4T 100 | 05/08 |
Piaggio Fly 4T 50 | 05/12 |
Piaggio Hexagon 2T 125 | 94/97 |
Piaggio Hexagon 2T 150 | 94/97 |
Piaggio Hexagon LX 2T 125 | 98/99 |
Piaggio Liberty 150 | 00/03 |
Piaggio Liberty 2T 50 | 07/08 |
Piaggio Liberty 4T 125 | 98/03 |
Piaggio Liberty 4T 50 | 00/08 |
Piaggio Liberty MOC 2T 50 | 04/14 |
Piaggio Liberty MOC 4T 50 | 09/14 |
Piaggio Liberty Rst 4T 50 | 04/05 |
Piaggio Liberty S 2T 50 | 06/08 |
Piaggio Liberty S 4T 50 | 06/08 |
Piaggio NRG Power DD 50 | 07/12 |
Piaggio NRG Power DT 50 | 07/12 |
Piaggio NRG Power Purejet i.e. 50 | 04/12 |
Piaggio NRG Purejet i.e.50 | 02/04 |
Piaggio NRG Purejet i.e.50 | 10/12 |
Piaggio Skipper LX 2T 125 | 98/00 |
Piaggio Skipper LX 2T 150 | 98/99 |
Piaggio Skipper ST 4T 125 | 98/00 |
Piaggio Skipper ST 4T 150 | 98/99 |
Piaggio Storm Euro2 50 | 07/08 |
Piaggio Typhoon 4T 125 | 10/11 |
Piaggio Typhoon 50 | 05/11 |
Piaggio Typhoon R12" 50 | 10/14 |
Piaggio Vespa ET4 125 | 96/02 |
Piaggio Vespa ET4 150 | 99/04 |
Piaggio Vespa ET4 50 | 00/05 |
Piaggio Vespa LX 125 | 05/08 |
Piaggio Vespa LX 150 | 05/06 |
Piaggio Vespa LX 2T 50 | 09/13 |
Piaggio Vespa LX 4T 4V 50 | 09/13 |
Piaggio Vespa LX 4T 50 | 05/09 |
Piaggio Vespa LXV 2T 50 | 06/10 |
Piaggio Vespa LXV 4T 50 | 05/08 |
Piaggio Vespa PX 125 | 00/08 |
Piaggio Vespa PX 150 | 00/04 |
Piaggio Vespa PX 200 | 00/04 |
Piaggio Vespa S 2T 50 | 07/13 |
Piaggio Vespa S 4T 4V 50 | 08/13 |
Piaggio Vespa T-5 125 | 85/89 |
Piaggio X-9 Evolution 125 | 03/06 |
Polaris Outlaw 50 | 04/12 |
Polaris Outlaw 90 | 03/12 |
Polaris Predator 2T 90 | 03/12 |
Polaris Predator 50 | 04/12 |
Polaris Scrambler 50 | 03 |
Polaris Sportsman 2T 90 | 03/12 |
Rieju Marathon 250 | 09/10 |
Rieju Marathon 400 | 09/10 |
Suzuki AN 125 | 95/00 |
Suzuki AN 150 | 96/00 |
Suzuki Burgman 250 | 98/99 |
Suzuki DR 350 SE | 97/01 |
Suzuki DR-Z 250 | 01/07 |
Suzuki Epicuro 125 | 99/03 |
Suzuki Epicuro 150 | 99/03 |
Suzuki GSF 250 Bandit | 95/ |
Suzuki LT 450 Quadracer | 06/10 |
Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 06/10 |
Suzuki UE 125 | 01/02 |
Suzuki UE 150 | 01/02 |
SYM Attila 125 | 99/00 |
SYM Attila 150 | 00/01 |
SYM Cinderella 100 | 99/01 |
SYM Cinderella 50 | 99/02 |
SYM Fiddle II 125 | 08/11 |
SYM Fiddle II 150 | 10/11 |
SYM Fiddle II S 4T 50 | 08/12 |
SYM Jet 4 125 | 09/10 |
SYM Jet 4R 50 | 10/11 |
SYM Jet 50 | 10/12 |
SYM Jet 50 | 03/07 |
SYM Jet Euro X 50 | 10/12 |
SYM Megalo 125 | 06/07 |
SYM Mio 4T 100 | 05/09 |
SYM Mio 4T 50 | 06/12 |
SYM New Duke 125 | 00/01 |
SYM Super Duke 125 | 00/01 |
SYM Symphony 125 | 09/10 |
SYM Symphony 150 | 09/10 |
SYM Symphony 4T 50 | 09/10 |
SYM Symply 125 | 07/08 |
SYM Symply 4T 50 | 07/08 |
SYM Symply II 4T 50 | 09/10 |
Yamaha BW´S 125 | 10/11 |
Yamaha Cygnus R 125 | 95/03 |
Yamaha Cygnus X 125 | 04/06 |
Yamaha DT 125 RE | 05/06 |
Yamaha DT 125 X Supermotard | 05/06 |
Yamaha Fly One 150 | 90/98 |
Yamaha Jog Z 50 | 11/12 |
Yamaha TTR 230 | 06/07 |
Yamaha TW 125 | 04 |
Yamaha TW 125 R | 04 |
Yamaha Vity 125 | 08/12 |
Yamaha VOX 50 | 10/12 |
Yamaha WR 250 | 08/12 |
Yamaha WR 250 F | 03/09 |
Yamaha WR 250 F | 08/12 |
Yamaha WR 250 R 4T | 08/12 |
Yamaha WR 250 X 4T | 08/12 |
Yamaha WR 450 F | 03/07 |
Yamaha WR 450 F | 03/11 |
Yamaha XC Vino Classic 50 | 06/12 |
Yamaha XFW 50 | 07/12 |
Yamaha XG 250 Tricker | 10/11 |
Yamaha XG 250 Tricker | 05/07 |
Yamaha XT 225 Serow | 01/07 |
Yamaha XT 250 | 08/10 |
Yamaha XVS 125 Dragstar | 00/04 |
Yamaha XVS 250 Dragstar | 01/04 |
Yamaha YFM 125 Raptor | 11/12 |
Yamaha YFM 12R 125 Raptor | 11/12 |
Yamaha YFM 250 Raptor | 08/12 |
Yamaha YFM 90 Raptor | 09/12 |
Yamaha YFM R Raptor 250 | 08/12 |
Yamaha YFZ 450 | 09/12 |
Yamaha YFZ 450 R | 09/12 |
Yamaha YFZ 450 X | 10/12 |
Yamaha YW Zuma 50 | 02/12 |