Más información
Compatible con:
Moto | | | Año |
---|
Adly Air Tec 1 2T 50 | | | 06/09 |
Adly Cat 50 | | | 97/ |
Adly Crossover Utility UTV 2T 50 | | Primer Equipo. | 05/07 |
Adly Noble 2T 50 | | | 06/ |
Adly Supersonic 50 | 2T | Primer Equipo. | 05/07 |
Adly U Supercross UTV 2T 50 | | Primer Equipo. | 05 |
Aeon Aero 50 | 2T | | 99/09 |
Aeon Cobra 50 | 2T | | 00/06 |
Aeon Echo 50 | 2T | | 99/09 |
Aeon Regal 50 | 2T | | 99/09 |
Aeon Revo 50 | | | 03/ |
Aeon Torch 50 | | | 99/01 |
Aprilia Quasar 50 | | Primer Equipo. | 02/ |
Aprilia Sonic 50 | | | 98/08 |
Aprilia Sonic GP 50 | | | 98/08 |
Aprilia Sonic LC 50 | | | 98/08 |
Baotian BT49QT-18E Tiger 2T 50 | | Primer Equipo. | 08/09 |
Baotian BT49QT-18F1 Tanco 2T 50 | | Primer Equipo. | 08/09 |
Baotian Tia Go 50 | | Primer Equipo. 2T / Rueda 13" | |
Benelli 49X 50 | | Primer Equipo. | 08/09 |
Benelli Pepe LX/Classic 2T 50 | | Primer Equipo. | 07/14 |
Benelli QuattronoveX 50 | | Primer Equipo. | 08/12 |
Britech SP 50 | 2T | Primer Equipo. | |
Cina 1PE40QMB 2T 50 | | Primer Equipo. | |
CPI Aragon GP/Paddock/Club 50 | | Primer Equipo. | 07/08 |
CPI Bingo FL 50 | | Primer Equipo. | 02 |
CPI Crab 100 | | Primer Equipo. | |
CPI Crab 50 | | Primer Equipo. | 00 |
CPI Formula R AC 50 | | Primer Equipo. | 08 |
CPI GTS LC 50 | | Primer Equipo. | 02 |
CPI Hussar 50 | | Primer Equipo. | 00 |
CPI Hussar/SL/FL/Euro 2 50 | | Primer Equipo. | 01/05 |
CPI Muz Moskito 50 | | Primer Equipo. | 99/00 |
CPI Oliver/City/Sport 50 | | Primer Equipo. | 03/07 |
CPI Popcorn 50 | | Primer Equipo. | 00 |
CPI Popcorn/SL/FL/Euro 2 50 | | Primer Equipo. | 01/04 |
CPI RLX 100 | | Primer Equipo. | |
CPI RLX 50 | | Primer Equipo. | |
CPI RX 50 | | Primer Equipo. QJ50QY-2 | |
CPI SX 110 | | Primer Equipo. | |
CPI Tennessee 50 | | Primer Equipo. | 01 |
CPI Twin Light 50 | | Primer Equipo. | |
CPI ZX 100 | | Primer Equipo. | |
Derbi DFW 50 | | Primer Equipo. | 04/05 |
Dinli DL 501 2T Dino / Mini Rex 50 | | | 02/ |
Dinli DL 502 2T JP 50 | | | |
Dinli DL 503 2T Cobia 110 | | | |
Dinli DL 503 2T Cobia 50 | | | |
Dinli DL 503 2T Cobia 50 | | | |
Dinli DL 503 2T Cobia 90 | | | |
Dinli DL 601 2T 100 | | | 07/ |
Dinli DL 601 2T 50 | | | 07/ |
Dinli DL 601 2T Beast 50 | | | 02/ |
Dinli DL 601 2T Beast 90 | | | 02/ |
Dinli DL 601 2T Diamondback 50 | | | 02/ |
Dinli DL 601 2T Diamondback 90 | | | 02/ |
Dinli DL 601 2T T-Rex 50 | | | 01/ |
Dinli DL 601 2T T-Rex 90 | | | 01/ |
Dinli DL 603 2T Helix 100 | | | 02/03 |
Dinli DL 603 2T Helix 100 | | | 04/ |
Dinli DL 603 2T Helix 90 | | | 02/03 |
Dinli DL 603 2T Helix 90 | | | 04/ |
Dinli DL 604 2T Diablo 110 | | | |
Dinli DL 604 2T Diablo 50 | | | |
Dinli DL 604 2T Diablo 90 | | | |
Dinli Helix 2T 50 | | | 00/04 |
E-Ton AXL / NXL / TXL Lightning/D 2T 50 | | Primer Equipo. | 99/01 |
E-Ton AXL Lightning 2T 90 | | Primer Equipo. | |
E-Ton AXL/NXL/TXL Thunder/D 2T 90 | | Primer Equipo. | 99/01 |
E-Ton Beamer 50 | | Primer Equipo. | 00/09 |
E-Ton Beamer II 2T 50 | | Primer Equipo. | 00/09 |
E-Ton Beamer III 2T 50 | | Primer Equipo. | 00/09 |
E-Ton Beamer Matrix 2T 50 | | Primer Equipo. | 00/09 |
E-Ton Beamer Matrix II 2T 50 | | Primer Equipo. | 00/09 |
E-Ton Beamer R2 2T 50 | | Primer Equipo. | 00/09 |
E-Ton BXL Draco 2T 50 | | Primer Equipo. | |
E-Ton Draco 2T 100 | | Primer Equipo. | |
E-Ton DXL Sierra/U 2T 90 | | Primer Equipo. | 00/02 |
E-Ton DXL Tornado 2T 50 | | Primer Equipo. | |
E-Ton EXL Viper ST 2T 50 | | Primer Equipo. | |
E-Ton EXL Yukon ST 2T 50 | | Primer Equipo. | |
E-Ton Matrix 50 | | Primer Equipo. | 09 |
E-Ton RXL Viper 2T 70 | | Primer Equipo. | 05 |
E-Ton RXL Viper/M 2T 50 | | Primer Equipo. | 02/05 |
E-Ton RXL Viper/R 2T 90 | | Primer Equipo. | 02/06 |
E-Ton TXL Impuls 2T 50 | | Primer Equipo. | |
E-Ton TXL Impuls 2T 90 | | Primer Equipo. | |
E-Ton TXL Thunder 2T 50 | | Primer Equipo. | |
Garelli Big Wheel 50 | | Primer Equipo. | 93/97 |
Garelli GFM50QT2 Tiesse 2T/Spec.Ed. 50 | | | 08/09 |
Garelli GFM50QT2.2 Rider 2T 50 | | | 08/09 |
Garelli GFM50QT2.R Tiesse R 2T 50 | | | 08/09 |
Garelli Hussar 50 | | Primer Equipo. | 00/01 |
Goes S/XS 50 | | Primer Equipo. | |
Italjet SX1 50 | 2T Euro 2 | Primer Equipo. | 09/ |
Keeway Easy 2T 50 | | Primer Equipo. | 06/08 |
Keeway EC2 50 | 2T | Primer Equipo. | 06 |
Keeway F-Act 50 | 2T | Primer Equipo. | 07/12 |
Keeway Flash 50 | 2T | Primer Equipo. | 07/08 |
Keeway Focus 50 | | Primer Equipo. | 06 |
Keeway Goccia 50 | | Primer Equipo. | 09/12 |
Keeway Hurricane 50 | | Primer Equipo. | 06/08 |
Keeway Matrix 50 | 2T | Primer Equipo. | 06/08 |
Keeway Off Road 50 | | Primer Equipo. | 07/08 |
Keeway RY6 50 | 2T | Primer Equipo. | 10/12 |
Keeway RY8 50 | | Primer Equipo. | 06/12 |
Keeway RY8 Racing 50 | | Primer Equipo. | 06/12 |
Keeway RY8 SP 50 | | Primer Equipo. | 06/12 |
Kreidler RC-E Flory 2T 50 | | Primer Equipo. | |
Kreidler RMC-E Hiker 50 | | Primer Equipo. | |
Kreidler RMC-E Sport DD 50 | | Primer Equipo. | |
Kreidler RMC-E/G Florett/XL/Race 2T 50 | | Primer Equipo. | |
Kreidler RMC-H Galactica DD 50 | | Primer Equipo. | |
Laverda Quasar 2T 50 | | Primer Equipo. | |
Ligier Be Four 50 | | Primer Equipo. | |
Ligier Be Four HR 50 | | Primer Equipo. | |
Malaguti F10 AC 50 | | | 08/11 |
Malaguti F10 AC ECO 50 | | | 08/11 |
Malaguti F10/Kat./RST/Euro 2/Euro2.3 50 | | | 92/07 |
Malaguti F12 Phantom R AC 50 | | | 07/11 |
Malaguti Yesterday 50 | | | 97/00 |
Masai Masai K 50 | | | 10/ |
Masai Masai L 50 | | | 10/ |
MBK CR-Z Target 50 | | | 91/95 |
MBK CT SS New Sorriso 50 | | | 95/96 |
MBK Evolis 50 | | | 92/95 |
MBK Fizz 50 | | | 94/95 |
MBK Forte 50 | | | 94/96 |
Sachs SX 1 50 | | Primer Equipo. | |
Yamaha CR Z 50 | | | 91/95 |
Yamaha Jog Z 50 | ZA | | 95/96 |
Yamaha YA R Axis 50 | | | 95/96 |
Yamaha YM Breeze 50 | | | 94/95 |
MITSUBOSHI Belting, Ltd., “Correas que transmiten poder”, este es el origen de este coloso japonés productor de correas desde 1919. Es conocido en todo el mundo el desarrollo de la industria japonesa, y esta compañia ha estado fielmente unida a este desarrollo. Su producto se posiciona en el top de la calidad, ya sean correas tradicionales, reforzadas o doble dentado. Su fiabilidad y calidad hace que constructores como Yamaha, Suzuki y Piaggio elijan a Mitsuboshi como su proveedor de primer equipo. La correa tradicional trapezoidal y la de doble dentadura, están compuestas de hilo y caucho, reforzadas con inserto de Kevlar. La fibra está mezclada con la goma, en dirección del largo de la correa, para contribuir a una correcta transmisión de potencia y al mismo tiempo aumentar la resistencia al sobrecalentamiento y abrasión. Gracias a una superficie de contacto óptima, y una adherencia sin precedentes, las correas Mitsuboshi garantizan una eficiencia de transmisión de potencia que se traduce en ACELERACIÓN, RESPUESTA y SILENCIO