Ningún producto
Productos más vistos
MITSUBOSHI PRIMER EQUIPO
36127061
Nuevo
MITSUBOSHI PRIMER EQUIPO
Correa Mitsuboshi. Proveedor primer equipo de fábrica Yamaha
Compatible con:
Moto | Año | ||
---|---|---|---|
Aprilia Amico GL 50 | Primer Equipo. | 92/99 | |
Aprilia Amico LK 50 | Primer Equipo. | 92/99 | |
Aprilia Amico LX 50 | Primer Equipo. | 92/99 | |
Aprilia Amico Sport 50 | Primer Equipo. | 92/99 | |
Aprilia Area 51 50 | Primer Equipo. | 98/00 | |
Aprilia Gulliver Air 50 | Primer Equipo. | 94/00 | |
Aprilia Gulliver Lc 50 | Primer Equipo. | 94/00 | |
Aprilia Rally Air 50 | Primer Equipo. | 94/04 | |
Aprilia Rally LC 50 | Primer Equipo. | 94/04 | |
Aprilia Scarabeo 2T 50 | Motor Minarelli | Primer Equipo. | |
Aprilia Scarabeo Street 2T 50 | Motor Minarelli | Primer Equipo. | |
Aprilia SR Air Esquire 50 | Motor Minarelli horizontal | Primer Equipo. | 94/96 |
Aprilia SR Air Europe 50 | Motor Minarelli vertical | Primer Equipo. | 92/96 |
Aprilia SR Air Replica 50 | Motor Minarelli vertical | Primer Equipo. | 92/96 |
Aprilia SR Air Sunfire 50 | Motor Minarelli horizontal | Primer Equipo. | 94/96 |
Aprilia SR Air Urban 50 | Motor Minarelli horizontal | Primer Equipo. | 94/96 |
Aprilia SR Air Urban 50 | Motor Minarelli vertical | Primer Equipo. | 92/96 |
Aprilia SR Air Viper 50 | Motor Minarelli vertical | Primer Equipo. | 92/96 |
Aprilia SR Air Wave 50 | Motor Minarelli horizontal | Primer Equipo. | 94/96 |
Aprilia SR Air WWW 50 | Motor Minarelli | Primer Equipo. | 97/02 |
Aprilia SR H2O LC Replica 50 | Motor Minarelli horizontal | Primer Equipo. | 94/96 |
Aprilia SR H2O Netscaper 50 | Primer Equipo. Motor Minarelli | 97/00 | |
Aprilia SR H2O Racing/Stealth 50 | Primer Equipo. Motor Minarelli | 97/00 | |
Benelli 491 GT 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 97/02 |
Benelli 491 Racing 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 98/02 |
Benelli 491 RR 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 97/02 |
Benelli 491 SP 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 97/02 |
Benelli 491 Sport 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 98/02 |
Benelli 491 ST 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 97/02 |
Benelli K2 Air 50 | Primer Equipo. Mot.Minarelli | 98/ |
Benelli K2 LC 50 | Primer Equipo. Mot.Minarelli | 98/ | |
Benelli K2 Namur 50 | Primer Equipo. Mot.Minarelli | 98/ | |
Benelli Naked 50 | Mot. Minarelli | Primer Equipo. | 02/ |
Benelli Pepe / Pepe LX 50 | Primer Equipo. Mot.Minarelli | 98/06 | |
Betamotor Ark 50 | Primer Equipo. | 96/14 | |
Betamotor Ark K 50 | Primer Equipo. | 96/14 | |
Betamotor Ark LC 50 | Primer Equipo. | 96/14 | |
Betamotor Chrono 50 | Primer Equipo. | 95/ | |
Betamotor Chrono 502 50 | Primer Equipo. | 95/ | |
Betamotor Eikon 50 | Primer Equipo. | 99/ | |
Betamotor Quadra 50 | Primer Equipo. | 95/ | |
Betamotor Quadra 502 50 | Primer Equipo. | 95/ | |
Betamotor Tempo 50 | 13" | Primer Equipo. | 94/95 |
Italjet Dragster 50 | Primer Equipo. | 98/00 | |
Malaguti Centro 50 | Primer Equipo. | 93/00 |
Malaguti Centro SL / SL Kat. 50 | Primer Equipo. | 93/00 | |
Malaguti Ciak 50 | 2T | Primer Equipo. | 99/08 |
Malaguti Ciak 50 | 2T Euro 2 | Primer Equipo. | 99/08 |
Malaguti Ciak Master 50 | Primer Equipo. | 99/08 | |
Malaguti Ciak RST 50 | Primer Equipo. | 99/08 | |
Malaguti Ciak TD 50 | Primer Equipo. | 99/08 | |
Malaguti F12 Phantom 12 | Primer Equipo. | 94/06 | |
Malaguti F12 Phantom 12 | Primer Equipo. | 94/06 | |
Malaguti F12 Phantom LC 50 | Primer Equipo. | 94/06 | |
Malaguti F12 Phantom R LC 50 | Primer Equipo. | 07/11 | |
Malaguti F12 Phantom RST 50 | Primer Equipo. | 94/06 | |
Malaguti F15 Firefox 50 | Primer Equipo. | 96/08 | |
Malaguti F15 Firefox 50 | Euro 2 | Primer Equipo. | 96/08 |
Malaguti F15 Firefox LC 50 | Primer Equipo. | 96/08 | |
Malaguti F15 Firefox RST 50 | Primer Equipo. | 96/08 |
MBK Booster/Easy/Road/Rocket/Track/NG 50 | Primer Equipo. | 90/15 | |
MBK Booster/Spirit/L/R/Naked/Euro 2 50 | Primer Equipo. | 95/15 | |
MBK Flipper 50 | Primer Equipo. | 98/10 | |
MBK Flipper 50 | Primer Equipo. Euro 2 | 98/10 | |
MBK Mach G 50 | Primer Equipo. | 02/12 | |
MBK Mach G 50 | Primer Equipo. Euro 1 | 02/12 | |
MBK Mach G 50 | Primer Equipo. Euro 2 | 02/12 | |
MBK Naked 50 | Primer Equipo. | 00/02 | |
MBK Nitro 50 | Primer Equipo. | 13/15 | |
MBK Nitro 50 | Primer Equipo. | 97/12 | |
MBK Nitro 50 | Primer Equipo. Euro 2 | 97/12 | |
MBK Nitro Naked 50 | Primer Equipo. | 13/15 | |
MBK Nitro R 50 | Primer Equipo. | 97/12 | |
MBK Ovetto/Easy/Euro 2 50 | Primer Equipo. | 97/15 | |
MBK Stunt 50 | Primer Equipo. | 00/02 |
Yamaha BW'S 50 | Primer Equipo. | 04/15 | |
Yamaha BW'S Bump 50 | Primer Equipo. | 97/98 | |
Yamaha BW'S Easy 50 | Primer Equipo. | 04/15 | |
Yamaha BW'S Naked 50 | Primer Equipo. | 03/04 | |
Yamaha BW'S Naked 50 | Primer Equipo. | 09/15 | |
Yamaha BW'S Next Generation 50 | Primer Equipo. | 97/06 | |
Yamaha BW'S Original 50 | Primer Equipo. | 97/03 | |
Yamaha BW'S Original 50 | Primer Equipo. Euro 2 | 97/03 | |
Yamaha BW'S R 50 | Primer Equipo. | 01 | |
Yamaha CS Jog R 50 | Primer Equipo. | 02/15 | |
Yamaha CS Jog R 50 | Euro 2 | Primer Equipo. | 02/15 |
Yamaha CW RS Spy 50 | Primer Equipo. | 95/98 | |
Yamaha EW Slider 50 | Primer Equipo. | 00/02 | |
Yamaha NS Aerox Naked 50 | 2T | Primer Equipo. | 13/15 |
Yamaha NS Aerox R 50 | 2T | Primer Equipo. | 13/15 |
Yamaha YH Why 50 | Primer Equipo. | 98/13 | |
Yamaha YH Why 50 | Primer Equipo. Euro 1 | 98/13 | |
Yamaha YH Why 50 | Primer Equipo. Euro 2 | 98/13 | |
Yamaha YN Neo's 50 | Primer Equipo. 2T | 97/15 | |
Yamaha YN Neo's Easy 50 | Primer Equipo. 2T Euro 2 | 97/15 | |
Yamaha YN Neo's R 50 | Primer Equipo. 2T | 97/15 | |
Yamaha YQ Aerox 50 | Primer Equipo. | 97/13 | |
Yamaha YQ Aerox L 50 | Primer Equipo. | 97/13 | |
Yamaha YQ Aerox R 50 | Primer Equipo. | 97/13 | |
Yamaha YQ Aerox R 50 | Primer Equipo. Euro 2 | 97/13 |
MITSUBOSHI Belting, Ltd., “Correas que transmiten poder”, este es el origen de este coloso japonés productor de correas desde 1919. Es conocido en todo el mundo el desarrollo de la industria japonesa, y esta compañia ha estado fielmente unida a este desarrollo. Su producto se posiciona en el top de la calidad, ya sean correas tradicionales, reforzadas o doble dentado. Su fiabilidad y calidad hace que constructores como Yamaha, Suzuki y Piaggio elijan a Mitsuboshi como su proveedor de primer equipo. La correa tradicional trapezoidal y la de doble dentadura, están compuestas de hilo y caucho, reforzadas con inserto de Kevlar. La fibra está mezclada con la goma, en dirección del largo de la correa, para contribuir a una correcta transmisión de potencia y al mismo tiempo aumentar la resistencia al sobrecalentamiento y abrasión. Gracias a una superficie de contacto óptima, y una adherencia sin precedentes, las correas Mitsuboshi garantizan una eficiencia de transmisión de potencia que se traduce en ACELERACIÓN, RESPUESTA y SILENCIO