Más información
Relé intermitente CC 12V 21Wx2+3,4W de 2 terminales con soporte compatible con:
| Moto | | Año |
|---|
| Honda CB F 1000 | | 98/99 |
| Honda CB F Hornet 600 | | 98/04 |
| Honda CB S Hornet 600 | | 98/04 |
| Honda CBR 600 | | 95/00 |
| Honda CBR 900 | | 92/01 |
| Honda CBR F 1000 | | 87/89 |
| Honda CBR XX 1000 | | 98/06 |
| Honda CN 125 | | |
| Honda CN 250 | | |
| Honda Foresight 250 | | |
| Honda FX 650 | | |
| Honda FX Vigor 650 | | |
| Honda GL Valkirye 1500 | | 00/02 |
| Honda NX Dominator 650 | | 87/91 |
| Honda PC Pacific Coast 800 | | 89/90 |
| Honda ST 1100 | | 90/02 |
| Honda ST ABS 1100 | | 90/02 |
| Honda VF C Magna 750 | | 93/00 |
| Honda VF C Shadow 750 | | 93/00 |
| Honda VFR 750 | | |
| Honda VFR 800 | | 98/01 |
| Honda VT C Shadow 600 | | 98/99 |
| Honda VT C2 Shadow 750 | | 01 |
| Honda VTR 1000 | | 98/06 |
| Honda VTR SP1 1000 | | 00/02 |
| Honda VTR SP2 1000 | | 00/02 |
| Honda XL LM 600 | | |
| Honda XL Paris Dakar 200 | | |
| Honda XL PD 600 | | |
| Honda XL R 200 |
| Honda XL R 350 | | |
| Honda XL R 600 | | |
| Honda XL RM 600 | | |
| Honda XL V Transalp 600 | | |
| Honda XLV Varadero 1000 | | 99/02 |
| Honda XRV Africa Twin 650 | | |
| Honda XRV Africa Twin 750 | | |
| Suzuki AN 125 | | 95/00 |
| Suzuki AN 150 | | |
| Suzuki DR 750 | | |
| Suzuki DR 800 | | |
| Suzuki DR R 600 | | 85/89 |
| Suzuki DR R 650 | | 90/93 |
| Suzuki DR RS 650 | | 90/93 |
| Suzuki DR RSE 650 | | 90/93 |
| Suzuki DR S 350 | | 80/88 |
| Suzuki DR SE 350 | | 80/88 |
| Suzuki DR SF 600 | | 85/89 |
| Suzuki GN E 125 | | |
| Suzuki GS E 500 | | 89/96 |
| Suzuki GSF Bandit 400 | | |
| Suzuki GSX ES 550 | | |
| Suzuki GSX F 1100 | | 88/93 |
| Suzuki GSX F 750 | | 86/96 |
| Suzuki GSX R 1100 | | 86/92 |
| Suzuki GSX R 750 | | |
| Suzuki GSX R 750 | | 85/95 |
| Suzuki RG Gamma 500 | | |
| Suzuki TS 125 | | 74/81 |
| Suzuki VS GL Intruder 750 | | 85/91 |
| Suzuki VS Intruder 1400 | | 87/95 |
| Suzuki VX 800 | | 90/94 |
| Yamaha Beluga XC 125 | | |
| Yamaha DT R 125 | | 89/92 |
| Yamaha FJ 1200 | | |
| Yamaha FJR 1300 | | |
| Yamaha FZR 1000 | | |
| Yamaha FZR 600 | | |
| Yamaha FZS 1000 | | 01/04 |
| Yamaha Majesty 250 | | |
| Yamaha Majesty 400 | | |
| Yamaha Majesty DX 250 | | |
| Yamaha RD 350 | | |
| Yamaha T-Max 500 | | |
Yamaha TDM 850
|
| Yamaha TDR 125 | | |
| Yamaha TZR 125 | | |
| Yamaha XJ 1200 | | |
| Yamaha XJ 600 | | |
| Yamaha XJ 900 | | |
| Yamaha XJR 1200 | | |
| Yamaha XJR 1300 | | |
| Yamaha XT 350 | | |
| Yamaha XT 400 | | |
| Yamaha XT 4V 600 | 4 Válvulas | |
| Yamaha XT 550 | | |
| Yamaha XT Ténéré 600 | | |
| Yamaha XTZ 750 | | |
| Yamaha XV 1600 | | |
Yamaha XV Virago 1100
|
| Yamaha XV Virago 125 | | |
| Yamaha XV Virago 250 | | |
| Yamaha XVS 1100 | | |
| Yamaha XVS 250 | | |
| Yamaha XVS Drag Star 125 | | |
| Yamaha XVS Drag Star 250 | | |
| Yamaha XVS Drag Star Classic 1100 | | |
| Yamaha YZF 1000 | | |
| Yamaha YZF 750 | | |
| Yamaha YZF R6 600 | | /02 |