Ningún producto
Productos más vistos
Varios pesos
Rodillos Bando de 20x15 de 6 rodillos de diversos gramos de alta calidad.
Disponible en 110.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 16 y 17 gramos.
¡Selecciona tu peso cuando vayas a comprarlos!
Los rodillos japoneses BANDO están fabricados en nylon de alta resistencia y son equipamiento original de marcas como Honda, Kymco y Sym. Un producto de primera calidad con la garantía del primer fabricante de correas para scooter del mundo.
Depende del peso del rodillo ganaremos en el comportamiento en aceleración ó velocidad punta. Cuanto más ligeros son los rodillos más se revolucionan y como consecuencia más aceleración ganamos aunque perdemos un poco de velocidad punta. En el caso contrario cuando los rodillos son más pesados disminuye la aceleración pero ganamos en velocidad punta.
Compatible con:
De 11 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Honda PS IE 125 | 06/12 |
Honda SH IE DD 125 | 05/08 |
Honda SH IE DD 125 | 09/12 |
Honda SH IE DT 125 | 05/08 |
Moto | Año |
---|---|
Honda @ 125 | 00/06 |
Honda @ 150 | 01/06 |
Honda Dylan 125 | 02/06 |
Honda Dylan 150 | 02/06 |
Honda FES Pantheon 4T 125 | 03/06 |
Honda Pantheon 4T 150 | 03/06 |
Honda PS IE 150 | 06/12 |
Honda SH 125 | 01/04 |
Honda SH 150 | 01/04 |
Honda SH IE DD 150 | 05/08 |
Honda SH IE DD 150 | 09/12 |
Honda SH IE DT 150 | 05/08 |
Suzuki Epicuro 125 | 99/03 |
Suzuki Epicuro 150 | 01/03 |
Suzuki Sixteen 125 | 07/13 |
Sym Joyride 125 | 01/02 |
Sym Joyride IE 125 | 03/06 |
De 12,5 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Kymco Bet&Win 125 | 00/02 |
Kymco Dink 125 | 97/06 |
Kymco Grand Dink 125 | 01/07 |
De 13 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Suzuki Burgman 125 | 02/13 |
Suzuki Epicuro 150 | 99/00 |
De 13,5 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Sym Joyride 150 | 01/02 |
Sym Joyride 200 | 02/06 |
Sym Joyride IE 200 | 03/09 |
Sym Joyride IE EVO 125 | 09/12 |
De 14 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Suzuki Sixteen 150 | 07/13 |
De 14,5 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Kymco Bet&Win 125 | 03/07 |
Kymco Bet&Win 150 | 00/02 |
Kymco Dink 150 | 97/07 |
Kymco Grand Dink 150 | 01/07 |
De 15 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Honda PCX 125 | 10/13 |
Kymco Bet&Win 150 | 03/07 |
Kymco MXER 125 | 02/06 |
Kymco MXER 150 | 02/04 |
Kymco MXU 150 | 05/10 |
De 16 Gramos:
Moto | Año | |
---|---|---|
Adiva AD/Cabrio 200 | Motor Sym HD | 09/ |
Adiva AR 200 | Motor Sym HD | 09/ |
Honda SH ABS IE 150 | 13/14 | |
Honda SH I IE 125 | 13/14 | |
Honda SH IE 150 | 13/14 | |
Honda SH IE ABS 125 | 13/14 | |
Sym HD 2 IE 200 | 11/12 | |
Sym HD 200 | Euro 2 | 03/06 |
Sym HD EVO 200 | 03/06 | |
Sym HD IE 200 | Euro 3 | 07/13 |
Sym Joyride EVO IE 200 | 07/13 |
De 17 Gramos:
Moto | Año |
---|---|
Suzuki Burgman 150 | 02/06 |